PRODUCT DISPLAY
浙江琰麒自控閥門(mén)科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機(jī):18668724021
Q Q:2054486535
網(wǎng)址:gxnfyrq.cn
地址:浙江永嘉甌北浦西工業(yè)區(qū)
V230型自力式調(diào)壓閥 |
V230型自力式調(diào)壓閥概述:
自力式壓力調(diào)節(jié)閥(以下簡(jiǎn)稱(chēng)壓力閥)是一種無(wú)需外來(lái)能源而只依靠被調(diào)介質(zhì)自身的能力的壓力變化進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)壓力的節(jié)能型產(chǎn)品,具有測(cè)量、執(zhí)行、控制的綜合功能。廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)部門(mén)及城市供熱、供暖系統(tǒng)。本產(chǎn)品可適用于非腐食性(高溫度350℃)的液體、氣體和蒸汽等介質(zhì)的壓力控制裝置。
V230型自力式調(diào)壓閥型號(hào)規(guī)格
類(lèi)別 |
壓力控制調(diào)節(jié)閥 |
差壓控制調(diào)節(jié)閥 |
|||||
閥后壓力調(diào)節(jié)閥 閥前壓力調(diào)節(jié)閥門(mén) |
差壓上升閥門(mén)關(guān)閉 差壓上升閥門(mén)開(kāi)啟 |
||||||
硬密封 軟密封 硬密封 軟密封 |
硬密封 軟密封 硬密封 軟密封 |
||||||
型號(hào) |
V230 D01 V231 D01 V230 D02 V231 D02 |
V230 D03 V231 D03 V230 D04 V231 D04 | |||||
規(guī)格 | DM15-250 |
技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Kvs值 | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 320 | 320 | 450 | 630 | |
Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
PN16大壓差△P(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
PN40大壓差△P(MPa) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.O | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
高工作溫度 | V230 V231 | 液體≤140℃,氣體≤80℃ | ||||||||||||
V230 | 配隔離罐≤200℃ | ≤300℃ | ||||||||||||
配隔離罐和散熱片≤350℃ | ||||||||||||||
允許泄漏量(規(guī)定實(shí)驗(yàn)條件下) | V230 | 4×10-4×閥額定容量 | ||||||||||||
V231 | 10氣泡/min 20氣泡/min 40氣泡/min | |||||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 滾動(dòng)膜片 | |||||||||||||
公稱(chēng)壓力 | PN16(1.6Mpa),PN40(4.0Mpa) | |||||||||||||
閥體材質(zhì)** | PN16鑄鐵(工作溫度≤200℃);PN40:鑄鋼(工作溫度≤350℃) | |||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 不銹鋼,軟密封為橡膠 | |||||||||||||
高工作壓力*** | 公稱(chēng)壓力,注意△Pmax! |
DA3/DA4執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
有效面積 | 32* | 80* | 250 | 630 | 32* | 80* | 250 | 630 | |
壓力設(shè)定范圍(MPa) | |||||||||
0.8-1.6 | 0.1-0.6 | 0.015-0.15 | 0.005-0.035 | 1.0-1.6 | 0.1-0.5 | 0.015-0.12 | 0.005-0.035 | ||
0.3-1.2 | 0.05-0.3 | 0.01-0.07 | 0.3-1.1 | 0.05-0.25 | 0.01-0.06 | ||||
保險(xiǎn)壓力閥正常工作小壓差△Pmin(MPa) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | |
允許上、下膜室之間的大壓差(MPa) | 3.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 3.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | |
材質(zhì) | 膜蓋:鋼板鍍鋅 | ||||||||
膜片:EPDM或FKM夾鐵維** | |||||||||
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1;卡套式接頭R1/4" | ||||||||
設(shè)定值偏差 | ±8% |
*DN150-250不能滿(mǎn)足該設(shè)定值,可選用指揮器操作型的自力式壓力閥(型號(hào)V230/V231D或V230/V231D13) **EPDM適用于水、蒸汽、氣體媒介,F(xiàn)KM適用于油、水、蒸汽及氣體介質(zhì),訂貨時(shí)應(yīng)注明介質(zhì)種類(lèi)。 可根據(jù)不同的壓力設(shè)定范圍而選配合適的執(zhí)行器與控制閥組成調(diào)壓閥。