PRODUCT DISPLAY
浙江琰麒自控閥門科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機(jī):18668724021
Q Q:2054486535
網(wǎng)址:gxnfyrq.cn
地址:浙江永嘉甌北浦西工業(yè)區(qū)
ZZYP-16BII型帶指揮器自力式壓力調(diào)節(jié)閥 |
ZZYP-16BII型帶指揮器自力式壓力調(diào)節(jié)閥概述:
調(diào)壓閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動(dòng)力源。自動(dòng)控制閥門介質(zhì)流量,使閥后壓力保持恒定的壓力穩(wěn)定裝置,F(xiàn)已廣泛應(yīng)用于連續(xù)送氣的天然氣采輸,城市煤氣以及冶金、石油、化工等工業(yè)生產(chǎn)部門。
該閥特點(diǎn):控制精度高,可比一般ZZY型直接操作型調(diào)壓閥高一倍左右。調(diào)節(jié)壓差比大(如閥前0.8MPa、閥后0.001MPA)特別適合微壓氣體控制。
壓力設(shè)定在指揮器上實(shí)現(xiàn),因而方便、快捷、省力省時(shí)可在運(yùn)行狀態(tài)下連續(xù)設(shè)定。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||||
閥座直徑mm | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
額定流量系數(shù)Kv | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
壓力設(shè)定值范圍Kpa | 0.5-7 | 5—20 | 15-50 | 30-150 | |||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | |||||||||||
被調(diào)介質(zhì)溫度(℃) | -20 | -90 | |||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ≤3 | ||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)薄膜有效面積(cm) | 200 | 280 | 400 | ||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 符合ANSIB16.104-1978 IV級(jí) |
外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 法蘭端面距L | H | H₁ | ∅ | D | D₁ | D₂ | n-d |
20 | 150 | 610 | 330 | 310 | 105 | 75 | 56 | 4—14 |
25 | 160 | 610 | 330 | 310 | 115 | 85 | 65 | 4—14 |
32 | 180 | 630 | 350 | 310 | 140 | 100 | 76 | 4—18 |
40 | 200 | 630 | 350 | 310 | 150 | 110 | 84 | 4—18 |
50 | 230 | 640 | 360 | 310 | 165 | 125 | 99 | 4—18 |
65 | 290 | 710 | 430 | 310 | 185 | 145 | 118 | 4—18 |
80 | 310 | 720 | 440 | 310 | 200 | 160 | 132 | 8—18 |
100 | 350 | 730 | 450 | 310 | 220 | 180 | 156 | 8—18 |
125 | 400 | 800 | 520 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8—18 |
150 | 480 | 930 | 650 | 310 | 285 | 240 | 211 | 8—22 |
訂貨須知:訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明一下內(nèi)容:
1.產(chǎn)品型號(hào)
2.公稱壓力
3.公稱通徑、額定流量系數(shù)Kv
4.信號(hào)壓力、彈簧范圍
5.流量特性
6.閥的開關(guān)方式
7.介質(zhì)工作溫度范圍
8.閥體、閥芯材料
9.是否帶附件,說明附件型號(hào)
10.是否有其他特殊要求